Equipment Characteristics
Technical Data
Parameters/Model | VB-EM50 | VB-EM150 | VB-EM250 | VB-EM350 | VB-EM500 | VB-EM600 | VB-EM1000 | VB-EM1200 | VB-EM1500 | VB-EM2000 |
Horsepower | 1.5HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | 15HP | 24HP |
Power | 1.1KW | 2.2KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 11KW | 18kw |
Voltage | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Machine size | c725*790 | c1060*1100 | c1230*1150 | c1450*1300 | c1550*1320 | c1650*1350 | c1880*1270 | c2130*1300 | c2320*1400 | φ2500*1750 |
Work slot width | 185 | 260 | 310 | 345 | 400 | 435 | 515 | 535 | 620 |
|
Deep working groove | 270 | 370 | 380 | 460 | 450 | 460 | 510 | 540 | 540 |
|
Filling amount(L) | 40 | 120 | 200 | 280 | 400 | 480 | 800 | 960 | 1200 | 1600 |
Processing volume(L) | 24 | 72 | 120 | 168 | 240 | 288 | 480 | 576 | 720 | 960 |
Optional Configuration
Consumables Link
Grinding Disc, Sandpaper, Polyurethane Grinding Leather, Velvet Cloth, Metal Grinding Fluid