デバイスのプロパティ
1、高速流動、研磨針と製品の全方位研磨を発生する
2、コストが低く、研磨針が半永久性材料で、消費が低い
3、高速流動、研磨針と製品の全方位研磨が発生し、複雑な形状の部位はすべて有効な洗浄と研磨を行うことができる
4、ワークへの損傷が小さい。
技術データ
パラメータ/モデル | MF-AM500 | MF-AM600 | MF-AM800 | MF-AM1500 | MF-AM2200 | MF-AM3300 |
研磨溝寸法(MM) | 500*500 | 600*600 | 800*600 | 1450*600 | 2200*600 | 3200*600 |
メインモータパワー(kw) | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 6.5 | 10 | 14 |
電源 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
研磨溝寸法(MM) | 500*500 | 600*600 | 800*600 | 1450*600 | 2200*600 | 3200*600 |
ディスク数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
コア数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ディスク形式 | 固定式 | 固定式 | 左右並進式 | 左右並進式 | 左右並進式 | 左右並進式 |
設備総重量(KG) | 150 | 220 | 250 | 350 | 500 | 750 |
外形寸法(MM) | 600*700*900 | 700*800*900 | 950*800*900 | 1650*850*1200 | 2500*700*800 | 3500*700*800 |
オプションの構成
消耗品リンク